NO. | 测试/试验名称 | 依据标准 | 分类 |
1 | 静态参数测试 | / | 常规静态参数测试 |
2 | 可控硅关断时间tq | GB/T 15291-2015 9.1.10 |
3 | 通态不重复峰值电流ITSM | GB/T 15291-2015 9.3.3 |
4 | 通态电流临界上升率dI/dt | GB/T 15291-2015 9.3.5 |
5 | 断态电压临界上升率
dV/dt | GB/T 15291-2015 9.1.11 |
6 | 可控硅门极触发特性测试 | GB/T 15291-2015 9.1.7 |
7 | EFT电快速脉冲群测试 | JESD51-3,JESD51-4 |
8 | 超声分层扫描 SAT | / | 可靠性试验 |
9 | 高温反偏 HTRB | GB/T 15291-2015,GB/T 4023-1997,JESD22-A108D,MIL-STD-750F |
10 | 高温栅极偏置 HTGB | GB/T 15291-2015,GB/T 4023-1997,JESD22-A108D,MIL-STD-750F |
11 | 高栅交流阻断 ACBV | GB/T 15291-2015,GB/T 4023-1997,JESD22-A108D,MIL-STD-750F |
12 | 预处理试验 PC | JESD22-A113H |
13 | 温度循环 TC | JESD22-A104E |
14 | 高压蒸煮 PCT | JESD22-A102E |
15 | 无偏高加速耐湿热 UHAST | JESD22-A118B |
16 | 高温存储寿命 HTSL | JESD22-A103E |
17 | 低温存储寿命 LTSL | JESD22-A119A |
18 | 高温高湿存储 THT | GB/T2423.3-2006,
JESD22-A101D |
19 | 高温高湿反偏 H3TRB | GB/T2423.3-2006,
JESD22-A101D |
20 | 交变湿热 Damp heat,cyclic | GB/T2423.4-2008 |
21 | 回流焊 Reflow | J-STD-020E,J-STD-033 |
22 | 耐焊接热 RSH | JESD22-A111 (SMD),
JESD22-B106 (PTH) |
23 | 可焊性 SD | / |
24 | 盐雾试验 | GB/T 2423.17 |